Vorsitzender |
Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Medaillen Kommission | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Bezirksausschuss | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Gremium zur Gesundheits-, Sozial- und Versorgungsplanung | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Personalausschuss | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Mitglied SPD |
Bezirkstag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | weiterer stellv. Bezirkstagspräsident | weiterer stellv. Bezirkstagspräsident |
Ausschussmitglied |
Bayerischer Bezirketag - Hauptausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Kliniken des Bezirks Oberbayern - Kommunalunternehmen - Verwaltungsrat | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Zweckverband der Bayerischen Landschulheime | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Bayerischer Bezirketag - Vollversammlung | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Stellvertretung |
Krankenhauszweckverband Ingolstadt - Verbandausschuss | SPD | SPD Stellvertretung | Stellvertretung | |
Aufsichtsratsmitglied |
Oberbayerische Heimstätte - Aufsichtsrat | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |