Mitglied CSU |
Bezirkstag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 |
Bezirkstag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 |
Ausschussmitglied |
Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon | CSU | CSU Stellvertretung | Stellvertretung | 11.10.2013 | 02.11.2023 | von 11.10.2013 bis 02.11.2023 |
Kliniken des Bezirks Oberbayern - Kommunalunternehmen - Verwaltungsrat | CSU | CSU Stellvertretung | Stellvertretung | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 |
Gremium zur Gesundheits-, Sozial- und Versorgungsplanung | CSU | CSU Stellvertretung | Stellvertretung | 10.10.2013 | 17.03.2014 | von 10.10.2013 bis 17.03.2014 |
Bezirksausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 |
Bayerischer Bezirketag - Vollversammlung | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 |
Bayerischer Bezirketag - Hauptausschuss | CSU | CSU Stellvertretung | Stellvertretung | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 |
Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie | CSU | CSU Stellvertretung | Stellvertretung | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 |
Arbeitsgruppe Bau | CSU | CSU Stellvertretung | Stellvertretung | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 |
Aufsichtsratsmitglied |
Oberbayerische Heimstätte - Aufsichtsrat | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 |